Специальности / Профессия
Срок обучения |
Общее кол-во мест приема
(Контрольные цифры приема) |
Площадка | ||||
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга | количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | Васильевский остров | Волковский проспект | |||
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) | ||||||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | 1 год 10 мес. | 15 | нет | 15 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1год 10 мес. | 15 | нет | 15 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2 года 4 мес. | 30 | нет | 30 | |
39.01.01 | Социальная работа | 2 года 4 мес. | 15 | нет | 15 | |
54.02.02. | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 1 год 10 мес. | 15 | 15 | ||
Итого по ППССЗ | 90 | |||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | ||||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 10 мес. | 30 | нет | 30 | |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов (адаптированная программа) | 1г. 4 мес. | 30 | нет | 30 | |
29.01.05 | Закройщик | 1г. 4 мес. | 15 | нет | 15 | |
35.01.10 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (адаптированная программа) | 1г. 4 мес. | 15 | нет | 15 | |
46.01.03 | Делопроизводитель | 10 мес. | 15 | нет | 15 | |
46.01.03 | Делопроизводитель (адаптированная программа) | 1г. 4 мес. | 15 | нет | 15 | |
29.01.07 | Портной | 1 год 4 мес. | 15 | нет | 15 | |
Итого по ППКРС | 135 | 0 | ||||
ВСЕГО | 225 | 0 |
В 2023 году ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.