Данные о трудоустройстве выпускников
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
Выпуск декабрь 2020 года и июнь 2021 года |
Выпуск
(чел.) |
Трудоустроены
(чел.) |
Продолжили обучение
(чел.) |
90 | 39 | 14 | |
31.02.03 Лабораторная диагностика | 5 | 4 | - |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 9 | 8 | - |
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | 3 | 3 | - |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 30 | 8 | 6 |
29.01.07 Портной | 6 | 4 | - |
29.01.05 Закройщик | 3 | 2 | 1 |
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 5 | 2 | |
39.01.01 Социальный работник | 7 | 3 | 2 |
46.01.03 Делопроизводитель | 19 | 5 | 3 |
54.01.07 Изготовитель художественных изделий из
керамики
|
1 | - | 1 |
54.01.10 Художник росписи по дереву | 2 | - | 1 |
Выпуск декабрь 2021 года | Выпуск
(чел.) |
Трудоустроены
(чел.) |
Продолжили обучение
(чел.) |
45 | 14 | 1 | |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 11 | 2 | - |
29.01.05 Закройщик | 2 | - | - |
46.01.03 Делопроизводитель | 7 | 3 | - |
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства
|
4 | 1 | - |
39.01.01 Социальный работник | 16 | 6 | 1 |
29.01.07 Портной | 5 | 2 | - |