Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное профессиональное образовательное учреждение – техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 3239 от 13 декабря 2017 г. на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии. Лицензия выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию. Срок действия лицензии - бессрочно. Скачать выписку из реестра лицензий на актуальную дату можно по ссылке https://islod.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/ca2bfc45-4851-42a7-8ca3-84543dcee2f4/
Информация о реализуемых уровнях образования, формах и нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Код образовательной программы | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев
2 года 4 месяца (с 01.09.2023 г.) |
31.12.2099 | русский |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев (с 01.09.2023 г.) |
31.12.2099 | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | 31.12.2099 | русский |
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 4 месяца | 31.12.2099 | |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | 31.12.2099 | русский |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации (есть адаптированная программа) | Среднее профессиональное образование | очная | 10 месяцев
1 год 4 месяца (адаптированная программа) |
31.12.2099 | русский |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | очная | 10 месяцев
1 год 4 месяца (адаптированная программа) |
31.12.2099 | русский |
46.01.03 | Делопроизводитель (есть адаптированная программа)
|
Среднее профессиональное образование | очная | 10 месяцев
1 год 4 месяца (адаптированная программа) |
31.12.2099 | русский |
54.01.10 | Художник росписи по дереву | Среднее профессиональное образование | очная | 10 месяцев | 31.12.2099 | русский |
54.01.07 | Изготовитель художественных изделий из керамики | Среднее профессиональное образование | очная | 10 месяцев | 31.12.2099 | русский |
29.01.05 | Закройщик | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 4 месяца | 31.12.2099 | русский |
29.01.07 | Портной | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 4 месяца | 31.12.2099 | русский |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (адаптированная программа) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 4 месяца | 31.12.2099 | русский |
39.01.01 | Социальный работник | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 4 месяца | 31.12.2099 | русский |
Описание образовательных программы (с приложением копии), информация об учебных планах (с приложением копии), аннотации к рабочим программам дисциплин (с приложением копий), с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, календарные учебные графики:
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
31.02.03 Лабораторная диагностика
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
54.01.10 Художник росписи по дереву
54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (площадка 26 линия, д.9)
Календарный учебный график (площадка Волковский пр. д.4)
Информация о результатах приёма на 2022-2023 представлена в таблице 2.
Таблица 2
Наименование специальности/направления подготовки |
Код |
Форма обучения |
Уровень образования |
Численность обучающихся, чел. | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
за счет местных бюджетов |
за счет средств физических и (или) юридических лиц |
||||
Коммерция (по отраслям) | 38.02.04 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 24 | - | - |
Лабораторная диагностика | 31.02.03 | заочная | Среднее профессиональное образование | - | 12 | - | - |
Экономика и бухгалтерский учет | 38.02.01 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 14 | - | - |
Делопроизводитель | 46.01.03 | заочная | Среднее профессиональное образование | - | 17 | - | - |
Мастер по обработке цифровой информации | 09.01.03 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 57 | - | - |
Художник росписи по дереву | 54.01.10 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 7 | - | - |
Изготовитель художественных изделий из керамики | 54.01.07 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 8 | - | - |
Закройщик | 29.01.05 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 9 | - | - |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 35.01.19 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 19 | - | - |
Социальный работник | 39.01.01
|
очная | Среднее профессиональное образование | - | 11 | - | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления представлена в таблице 3.
Таблица 3
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | Среднее профессиональное образование | 5 | 6 | ||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | заочная | Среднее профессиональное образование | 1 | 4 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | очная | Среднее профессиональное образование | 1 | 4 | ||
46.01.03 | Делопроизводитель | заочная | Среднее профессиональное образование | 6 | 1 | ||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | очная | Среднее профессиональное образование | 6 | 10 | ||
54.01.10 | Художник росписи по дереву | очная | Среднее профессиональное образование | 6 | 2 | ||
54.01.07 | Изготовитель художественных изделий из керамики | очная | Среднее профессиональное образование | 5 | 3 | ||
29.01.05 | Закройщик | очная | Среднее профессиональное образование | 2 | 4 | ||
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | очная | Среднее профессиональное образование | 1 | 1 | ||
39.01.01 | Социальный работник | очная | Среднее профессиональное образование | 2 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц представлена в таблице 4.
Таблица 4
Наименование специальности/направления подготовки | Код | Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Коммерция (по отраслям) | 38.02.04 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 56 | - | |
Лабораторная диагностика | 31.02.03 | заочная | Среднее профессиональное образование | - | 35 | - | - |
Экономика и бухгалтерский учет | 38.02.01 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 14 | - | - |
Делопроизводитель | 46.01.03 | заочная | Среднее профессиональное образование | - | 27 | - | - |
Мастер по обработке цифровой информации | 09.01.03 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 70 | - | - |
Художник росписи по дереву | 54.01.10 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 15 | - | - |
Изготовитель художественных изделий из керамики | 54.01.07 | очная | Среднее профессиональное образование | 15 | - | - | |
Закройщик | 29.01.05 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 15 | - | - |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 35.01.19 | очная | Среднее профессиональное образование | - | 32 | - | - |
Социальный работник | 39.01.01
|
очная | Среднее профессиональное образование | - | 25 | - | - |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса:
Рабочая программа воспитания на 2022-2023 учебный год разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере образования, требованиями ФГОС, с учетом имеющегося опыта воспитательной деятельности и принята на заседании Педагогического совета 30.08.2022 г.